独家资金:主力进散户逃前10股
2023-05-08 14:27:52
来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
5月8日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
经纬股份 | 11.16 | 7664.12万 | -3393.12 | 点击查看 | 主力监控 |
弘业期货 | 7.90 | 1.24亿 | -237.19 | 点击查看 | 主力监控 |
中信金属 | 6.26 | 2.93亿 | -191.65 | 点击查看 | 主力监控 |
读客文化 | 4.16 | 6471.33万 | 197.30 | 点击查看 | 主力监控 |
朗玛信息 | 3.74 | 1.85亿 | 142.85 | 点击查看 | 主力监控 |
中船汉光 | 3.63 | 9384.15万 | -28.81 | 点击查看 | 主力监控 |
盘龙药业 | 3.04 | 9542.87万 | 20.95 | 点击查看 | 主力监控 |
天娱数科 | 2.89 | 3.21亿 | -37.94 | 点击查看 | 主力监控 |
昆船智能 | 2.85 | 3271.56万 | -501.74 | 点击查看 | 主力监控 |
国光电器 | 2.81 | 2.20亿 | -378.55 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
晶合集成 | 1329.24 | 1.19 | 1.03亿 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1287.02 | -1.98 | -6163.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
申菱环境 | 1182.03 | -2.72 | -8591.31万 | 点击查看 | 主力监控 |
高澜股份 | 1086.10 | -1.40 | -6944.47万 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | 1012.66 | -2.23 | -5.63亿 | 点击查看 | 主力监控 |
新天地 | 830.11 | -1.72 | -1740.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
晶升股份 | 826.73 | -1.24 | -1526.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
奥精医疗 | 816.92 | -1.59 | -4356.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
亨迪药业 | 783.93 | -2.06 | -3266.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
茂莱光学 | 734.86 | -0.67 | -1457.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: